• 63 Rows • Page of 2
    # Player GP MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK TOV EFF
    1 Natasha Cloud 2 36.5 24.5 9.5 17.5 54.3 3.0 6.5 46.2 2.5 3.0 83.3 0.0 5.5 5.5 10.0 1.0 0.5 3.0 30.0
    2 Napheesa Collier 12 38.8 23.8 8.8 16.8 52.5 1.0 2.4 41.4 5.1 6.0 84.7 2.3 6.6 8.9 3.3 2.1 1.9 2.6 28.5
    3 A'ja Wilson 6 36.5 21.3 8.8 16.5 53.5 0.7 1.3 50.0 3.0 4.0 75.0 1.2 8.5 9.7 2.8 0.3 2.5 1.3 26.7
    4 Breanna Stewart 11 37.4 19.4 6.9 18.1 38.2 1.1 4.2 26.1 4.5 5.5 81.7 2.5 6.9 9.5 3.6 1.5 1.7 2.4 21.1
    5 Kelsey Mitchell 2 38.5 19.0 8.0 19.0 42.1 2.5 9.5 26.3 0.5 1.0 50.0 1.5 1.5 3.0 4.0 0.0 0.0 4.5 10.0
    6 Caitlin Clark 2 38.0 18.0 7.0 20.0 35.0 2.5 12.5 20.0 1.5 2.0 75.0 0.5 4.5 5.0 8.5 2.0 1.0 2.5 18.5
    7 Allisha Gray 2 33.5 17.5 6.5 12.5 52.0 2.5 5.5 45.5 2.0 2.5 80.0 0.5 3.5 4.0 2.0 0.0 0.5 2.5 15.0
    8 Brittney Griner 2 29.5 17.0 6.5 12.5 52.0 0.5 1.0 50.0 3.5 5.0 70.0 1.0 4.5 5.5 0.0 0.5 2.0 2.0 15.5
    8 Gabby Williams 2 37.0 17.0 7.0 15.5 45.2 1.5 4.5 33.3 1.5 1.5 100 1.0 5.5 6.5 2.5 0.5 0.5 2.0 16.5
    10 Sabrina Ionescu 11 35.5 16.9 6.1 15.4 39.6 2.6 7.3 36.3 2.1 2.3 92.0 0.5 4.7 5.3 5.3 1.6 0.5 2.9 17.2
    11 Aliyah Boston 2 32.5 16.5 7.5 13.0 57.7 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 75.0 3.0 12.0 15.0 3.0 0.5 2.0 2.0 29.0
    11 Rhyne Howard 2 34.5 16.5 6.5 14.5 44.8 1.5 6.5 23.1 2.0 4.0 50.0 1.5 4.0 5.5 3.5 2.5 2.5 1.0 19.5
    13 Kelsey Plum 6 33.0 16.3 5.8 12.7 46.1 2.3 6.5 35.9 2.3 3.0 77.8 0.2 2.3 2.5 2.2 0.7 0.0 1.8 12.3
    14 DeWanna Bonner 7 33.6 16.0 5.1 13.0 39.6 2.0 5.3 37.8 3.7 4.0 92.9 1.1 6.7 7.9 2.9 1.9 0.6 1.4 19.6
    15 Marina Mabrey 7 33.0 15.9 5.6 15.1 36.8 3.0 8.9 33.9 1.7 1.9 92.3 0.9 2.1 3.0 2.6 0.1 0.9 1.9 10.9
    16 Diana Taurasi 2 29.5 15.5 5.5 13.0 42.3 3.5 9.0 38.9 1.0 1.0 100 0.5 2.5 3.0 2.5 1.0 0.0 3.5 11.0
    17 Jonquel Jones 11 32.5 15.5 5.5 10.1 55.0 1.2 2.6 44.8 3.2 3.4 94.6 2.5 5.7 8.2 2.2 0.8 0.6 2.8 19.7
    18 Kayla McBride 12 36.5 15.3 5.3 12.1 44.1 2.4 6.3 38.2 2.3 2.5 90.0 0.1 2.2 2.3 3.8 1.1 0.0 1.1 14.3
    19 Alyssa Thomas 7 38.7 14.9 6.4 13.0 49.5 0.0 0.1 0.0 2.0 2.6 77.8 2.4 5.4 7.9 9.4 1.0 0.0 2.6 23.4
    20 Kahleah Copper 2 29.5 14.5 5.5 13.5 40.7 2.0 5.5 36.4 1.5 2.5 60.0 1.0 3.5 4.5 2.5 1.0 0.0 3.5 10.0
    20 Nneka Ogwumike 2 37.0 14.5 5.5 17.0 32.4 1.0 4.5 22.2 2.5 2.5 100 2.0 8.0 10.0 2.0 3.0 0.5 0.5 18.0
    20 Skylar Diggins-Smith 2 36.0 14.5 5.0 16.0 31.3 1.5 5.0 30.0 3.0 3.0 100 0.5 1.5 2.0 9.0 2.0 1.5 2.0 16.0
    23 Jackie Young 6 30.5 13.8 5.0 13.3 37.5 2.3 6.5 35.9 1.5 1.8 81.8 1.7 4.2 5.8 3.0 0.8 0.3 1.2 14.0
    24 Courtney Williams 12 29.4 13.8 5.5 13.3 41.5 1.0 2.3 44.4 1.8 1.9 91.3 0.6 3.5 4.1 5.9 1.2 0.3 3.1 14.2
    25 DiJonai Carrington 7 33.6 13.7 5.1 11.7 43.9 0.4 1.9 23.1 3.0 3.9 77.8 1.7 4.4 6.1 2.0 1.7 0.6 1.7 15.0
    26 Tina Charles 2 29.0 13.0 6.0 11.5 52.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 66.7 1.0 5.5 6.5 1.5 0.0 0.0 1.0 14.0
    27 Leonie Fiebich 11 31.0 11.6 4.1 7.5 54.2 2.3 4.4 52.1 1.2 1.2 100 0.9 2.9 3.8 2.4 0.8 0.0 0.7 14.5
    28 Chelsea Gray 6 32.0 10.5 3.8 10.0 38.3 1.3 4.7 28.6 1.5 1.8 81.8 0.3 2.3 2.7 6.2 0.7 1.0 2.8 11.7
    28 Tiffany Hayes 6 21.7 10.5 3.7 7.2 51.2 1.0 2.0 50.0 2.2 2.7 81.3 1.5 2.0 3.5 2.8 1.8 0.2 1.0 13.8
    30 Bridget Carleton 12 33.8 9.3 3.1 7.1 43.5 1.7 4.9 33.9 1.5 1.6 94.7 0.7 3.1 3.8 1.4 0.6 0.3 0.9 10.4
    31 Brionna Jones 7 19.9 9.1 3.9 8.0 48.2 0.0 0.1 0.0 1.4 1.9 76.9 2.0 1.6 3.6 1.4 0.6 0.6 2.0 8.7
    32 Alanna Smith 12 28.4 8.8 3.3 6.3 52.0 1.2 2.8 41.2 1.2 1.7 70.0 1.3 3.9 5.3 2.8 1.3 1.7 1.8 14.6
    33 Damiris Dantas 2 16.0 8.0 3.0 6.0 50.0 1.0 2.5 40.0 1.0 1.0 100 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 6.0
    34 Jewell Loyd 2 29.5 7.5 2.5 9.5 26.3 1.0 3.0 33.3 1.5 2.0 75.0 0.5 3.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 6.0
    34 Naz Hillmon 2 24.0 7.5 3.5 6.5 53.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 100 2.0 4.5 6.5 0.5 0.5 0.0 2.0 10.0
    36 Betnijah Laney-Hamilton 11 27.3 7.0 2.8 7.6 36.9 0.9 3.1 29.4 0.5 0.5 100 0.4 2.5 2.9 2.5 1.1 0.2 1.5 7.4
    36 Natasha Mack 2 13.0 7.0 3.5 5.5 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 1.5 3.5 0.5 0.0 0.5 0.0 9.0
    38 Lexie Hull 2 30.0 6.5 2.0 6.5 30.8 0.5 3.5 14.3 2.0 2.5 80.0 2.0 2.5 4.5 2.0 2.5 0.5 1.5 9.5
    38 Sophie Cunningham 2 31.5 6.5 2.5 5.0 50.0 1.5 3.5 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 3.5 1.5 0.5 0.5 13.5
    40 Tyasha Harris 5 16.4 6.4 2.2 4.4 50.0 1.2 2.0 60.0 0.8 0.8 100 0.0 0.8 0.8 0.2 0.2 0.0 0.6 4.8
    41 Alysha Clark 6 25.8 6.0 2.0 5.5 36.4 1.0 3.0 33.3 1.0 1.0 100 0.7 3.2 3.8 2.0 0.7 0.2 0.7 8.5
    41 Jordan Horston 2 17.5 6.0 2.0 3.5 57.1 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 100 0.5 2.0 2.5 0.0 1.5 1.0 1.0 8.5
    43 Natisha Hiedeman 12 14.3 5.7 2.1 4.6 45.5 0.3 1.5 22.2 1.2 1.3 93.3 0.0 1.3 1.3 2.3 0.7 0.1 0.9 6.6
    44 Jordin Canada 2 27.0 5.5 2.5 6.0 41.7 0.5 2.0 25.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 7.5 0.5 0.0 3.5 6.5
    45 Courtney Vandersloot 11 14.4 5.3 1.8 4.2 43.5 0.5 1.2 38.5 1.2 1.3 92.9 0.4 2.0 2.4 2.5 0.5 0.5 1.0 7.7
    46 Mercedes Russell 2 23.0 5.0 2.0 4.0 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100 3.5 3.5 7.0 0.0 0.5 0.0 2.5 8.0
    47 Veronica Burton 7 19.3 4.9 1.4 4.4 32.3 0.4 1.9 23.1 1.6 1.9 84.6 0.4 0.7 1.1 1.9 0.6 0.4 0.7 4.9
    48 Temi Fagbenle 2 24.0 4.5 2.0 4.5 44.4 0.5 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 5.5 2.0 0.5 0.0 0.5 9.5
    49 Nyara Sabally 9 10.1 4.4 1.4 2.7 54.2 0.0 0.0 0.0 1.6 1.8 87.5 1.6 1.9 3.4 0.0 0.7 0.7 1.7 6.1
    50 Haley Jones 2 9.0 4.0 1.5 3.5 42.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 3.0
    63 Rows • Page of 2